0.6/1KV 低電圧架空線トリプレックス ABC ケーブル ASTM B231
1. 申請
架空バンドル ケーブル (ABC ケーブル) は、従来の裸導体の架空配電システムと比較して、架空配電のための非常に革新的なコンセプトです。
設置、メンテナンス、運用コストを削減することで、より高いレベルの安全性と信頼性、より低い電力損失、そして究極のシステム経済性を実現します。
Caledonian LV 空中バンドル ケーブルは、工事現場での一時的なサービス、引き込み線 (電柱から引き込み口)、二次ケーブル (電柱から柱)、または街路照明として、600/1000 ボルトの空中サービスを供給するように設計されています。
この架空ケーブルは、規格に準拠した強化絶縁を提供します。 IEC 61140 に準拠しており、クラス II 準拠を満たしています。 IEC 61140。難燃性ではありません。ただし、難燃性ケーブルへの変更を要求された場合は可能です。
BS 7870 / TNB仕様(IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1規格に準拠した基本設計
| 導体 | アルミニウム導体、丸型圧縮撚り線 (RM)。 |
| 絶縁 | XPLE コンパウンド、耐紫外線性。 |
| コアの識別 | 1、2それぞれコアの表面には3本の隆起した縦リブがあります。中性コアの表面には、断面が 50 mm^2 までの場合は少なくとも 12 個のリブが必要で、50 mm^2 を超えるコアの場合は少なくとも 16 個のリブが必要です。 5 つのコア束の場合、保護コアの表面は滑らかでなければなりません。 |
| 定格電圧 | 0.6/1kV |
| 試験電圧 | 4 ベフ kV |
| 最低敷設温度 | -20℃ |
| 動作温度 | -40℃~+90℃ |
| 最大短絡温度 | 250℃ |
| 最大導体温度 | 80℃ |
| 最小曲げ半径 | 18×外径 |
5. 構築パラメータ
| 心数×公称断面積 | 外径 | 重さ | 最大導体抵抗 | 最小破断荷重 | 電流定格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号×mm^2 | mm | キロ/キロ | Ω/キロ | KN | あ |
| 2x10RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
ご要望に応じて他の断面も提供できます。
![]()