コンセントリック・レイ・ストランディング・ヌード・トランスミッション・リード AAC ブルーボンネット 環境に優しい
全アルミニウムストランドコンダクター
AAC
| ASTMB231 | |||||||||
| 総面積 | ストランディング と ワイヤー | 総直径 | 線形質量 | 名義的な破損 | マックス・D.C | ||||
| コード名 | 直径 | 負荷 | 20°Cでの耐性 | ||||||
| AWG または MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | オム/km | |||
| 桃の鈴 | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 | ||
| ローズ | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 | ||
| アイリス | 2 | 33.61 | 7/2. 7/2.474 | 7.42 | 93 | 597 | 0.8577 | ||
| パンシー | 1 | 42.39 | 7/2. 7/2.776 | 8.33 | 117 | 732 | 0.6801 | ||
| JL | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 873 | 0.5390 | ||
| アスター | 2/0 年齢 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 1100 | 0.4276 | ||
| フロックス | 3/0 年齢 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 1347 | 0.3390 | ||
| オックスリップ | 4/0 年齢 | 107.23 | 7/4. 7/4.417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0.2688 | ||
| バレリアン | 250 | 126.71 | 19/2 だった913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0.2275 | ||
| スニースワート | 250 | 126.71 | 7/4. 7/4.80 | 14.4 | 349 | 2007 | 0.2275 | ||
| ローレル | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0.2133 | ||
| デイジー | 266.8 | 135.16 | 7/4. 7/4.96 | 14.9 | 373 | 2141 | 0.2133 | ||
| パイオニー | 300 | 152.0 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0.1896 | ||
| チューリップ | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0.1691 | ||
| ザッフィール | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 2804 | 0.1625 | ||
| カンナ | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 3184 | 0.1431 | ||
| ゴールデントウフト | 450 | 228.0 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 3499 | 0.1264 | ||
| シリンガ | 477 | 241.68 | 37/2 だった882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 | ||
| コスモス | 477 | 241.68 | 4分の19023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 | ||
| ハイアシンス | 500 | 253.35 | 37/2 だった951 | 20.65 | 698 | 4035 | 0.1138 | ||
| ツィニア | 500 | 253.35 | 4分の1921 | 20.6 | 698 | 3888 | 0.1138 | ||
| ダリア | 556.5 | 282.0 | 4分の19346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0.1022 | ||
| 梅芽 | 556.5 | 282.0 | 37/3 だった114 | 21.79 | 777 | 4362 | 0.1022 | ||
| メイドスウィート | 600 | 304.0 | 37/3 だった233 | 22.63 | 838 | 4703 | 0.0948 | ||
| オーキディア | 636 | 322.25 | 37/3 だった33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0.0894 | ||
| ハウチェラ | 650 | 329.35 | 37/3 だった366 | 23.56 | 908 | 5095 | 0.0875 | ||
| フラグ | 700 | 354.71 | 61/2 だった72 | 24.48 | 978 | 5146 | 0.0813 | ||
| ヴァルベナ | 700 | 354.71 | 37/3 だった493 | 24.45 | 978 | 5487 | 0.0813 | ||
| ナストルチウム | 715.5 | 362.58 | 61/2 だった75 | 24.76 | 1000 | 5874 | 0.0795 | ||
| 紫色 | 715.5 | 362.85 | 37/3 だった533 | 24.74 | 1000 | 5609 | 0.0795 | ||
| カッタイル | 750 | 380.0 | 61/2 だった817 | 25.35 | 1048 | 5985 | 0.0795 | ||
| ペトニア | 750 | 380.0 | 37/3 だった617 | 25.32 | 1048 | 5875 | 0.0795 | ||
| リンカ | 795 | 402.84 | 61/2 だった90 | 26.11 | 1111 | 6345 | 0.0715 | ||
| アルブータス | 795 | 402.84 | 37/3 だった724 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0.0715 | ||
| スナップドラゴン | 900 | 456.06 | 61/3 だった086 | 27.78 | 1257 | 6978 | 0.0632 | ||
| コックスクーム | 900 | 456.06 | 37/3 だった962 | 27.73 | 1257 | 6848 | 0.0632 | ||
| ゴールデンストッド | 954 | 483.42 | 61/3 だった177 | 28.6 | 1333 | 7896 | 0.0596 | ||
| マグニリア | 954 | 483.42 | 37/4 だった079 | 28.55 | 1333 | 7258 | 0.0596 | ||
| カメリア | 1000 | 506.71 | 61/3 だった251 | 29.36 | 1397 | 7753 | 0.0596 | ||
| ハウクウェッド | 1000 | 506.71 | 37/4 だった176 | 29.23 | 1397 | 7608 | 0.0596 | ||
| ラークスプール | 1033.5 | 523.68 | 61/3 だった307 | 29.76 | 1444 | 8012 | 0.0550 | ||
| ブルーベル | 1033.5 | 523.68 | 37/4 だった244 | 29.72 | 1444 | 7863 | 0.0550 | ||
| マリゴールド | 1113 | 563.93 | 61/3 だった432 | 30.89 | 1555 | 8628 | 0.0511 | ||
| ハウトーン | 1192.5 | 604.26 | 61/3 だった551 | 31.05 | 1666 | 9245 | 0.0477 | ||
| ナルシス | 1272 | 644.51 | 61/3 だった668 | 33.02 | 1777 | 9861 | 0.0477 | ||
| コロンバイン | 1351.5 | 684.84 | 61/3 だった78 | 34.01 | 1888 | 10478 | 0.0421 | ||
| カーネーション | 1431 | 725.10 | 61/3 だった89 | 35.03 | 1999 | 10768 | 0.0398 | ||
| グラディオラス | 1510.5 | 765.35 | 61/4 だった00 | 35.09 | 2110 | 11365 | 0.0376 | ||
|
|
総面積 | ストランディング と ワイヤー | 総直径 | 線形質量 | 名義的な破損 | マックス・D.C | ||
| コード名 | 直径 | 負荷 | 20°Cでの耐性 | |||||
| AWG または MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | オム/km | ||
| コレオプシス | 1590 | 805.68 | 61/4 だった099 | 36.51 | 2221 | 11964 | 0.0358 | |
| ジェサミン | 1750 | 886.71 | 61/4 だった302 | 38.72 | 2445 | 13168 | 0.0325 | |
| コウスリップ | 2000 | 1013.42 | 91/3 だった76 | 41.40 | 2791 | 15300 | 0.0285 | |
| ルーパイン | 2500 | 1266.67 | 91/4 だった21 | 46.30 | 3524 | 18700 | 0.0230 | |
| トリリウム | 3000 | 1520.13 | 127/3 だった90 | 50.75 | 4232 | 22500 | 0.0192 | |
| ブルーボネット | 3500 | 1773.50 | 127/4 だった21 | 54.80 | 4985 | 26200 | 0.0166 | |
オーバーヘッドコンダクターの構築
![]()
![]()