|
|
| MOQ: | 500 - 9999メートル |
| 価格: | $1.50 |
| 標準パッケージ: | (1)パッキングの長さ:100m/roll、200m/roll、500m/roll。 (2)内部のパッキング:木の巻き枠、プラスチック巻き枠。 (3)外のパッキング:箱、パレットをカートンに入 |
| 供給能力: | 1日あたりの50000のメートル/メートル |
多着色された10mm 500V Superflex溶接ケーブル
| 溶接工、バス、インバーターまたは変圧器式の溶接機械弧光を発するホルダおよび基づいているクランプの関係のため。バッテリー側導線およびジャンパー線のようなある特定の600V適用のためにまた適した。 |
詳細情報
| 絶縁材: | PVC/Rubber | タイプ: | 低電圧 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 動力火車/溶接機、動力火車/溶接機、 | コンダクター材料: | 銅の/錫メッキされた銅 |
| ジャケット: | ポリ塩化ビニール5V-90/Rubber | 製品名: | 10mmの溶接ケーブル |
| キー ワード: | 10mmの溶接ケーブル | 色: | カスタマイズされる色 |
| セクション: | 10mm2~400mm2 | 中心: | 単心 |
| 評価される電圧: | 250/440V;300/500V;450/750 | 耐用年数: | 25年 |
| 評価される温度: | -50°C~105°C | 標準: | AS/NZS 5000.2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500 - 9999メートル |
| 価格: | $1.50 |
| 標準パッケージ: | (1)パッキングの長さ:100m/roll、200m/roll、500m/roll。 (2)内部のパッキング:木の巻き枠、プラスチック巻き枠。 (3)外のパッキング:箱、パレットをカートンに入 |
| 供給能力: | 1日あたりの50000のメートル/メートル |
多着色された10mm 500V Superflex溶接ケーブル
| 溶接工、バス、インバーターまたは変圧器式の溶接機械弧光を発するホルダおよび基づいているクランプの関係のため。バッテリー側導線およびジャンパー線のようなある特定の600V適用のためにまた適した。 |
詳細情報
| 絶縁材: | PVC/Rubber | タイプ: | 低電圧 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 動力火車/溶接機、動力火車/溶接機、 | コンダクター材料: | 銅の/錫メッキされた銅 |
| ジャケット: | ポリ塩化ビニール5V-90/Rubber | 製品名: | 10mmの溶接ケーブル |
| キー ワード: | 10mmの溶接ケーブル | 色: | カスタマイズされる色 |
| セクション: | 10mm2~400mm2 | 中心: | 単心 |
| 評価される電圧: | 250/440V;300/500V;450/750 | 耐用年数: | 25年 |
| 評価される温度: | -50°C~105°C | 標準: | AS/NZS 5000.2 |
![]()
![]()
![]()