|
|
| MOQ: | 1000meter |
| 標準パッケージ: | 木のドラム |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの30000キロメートル |
ISO9001 4核ポリ塩化ビニール絶縁されたケーブル
技術的な変数:
| 横断面 | コンダクター | コンダクター スクリーン | 絶縁材 | 絶縁材スクリーン | 金属スクリーン | 内部外装 | 装甲 | スクリーンの層いいえ。 | 外の外装 | 全面的な直径 | 銅ケーブル | アルミニウム ケーブル |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 2 | 4 | 86 | 8906 | 7997 |
| 70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 90 | 9944 | 8671 |
| 95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 94 | 11112 | 9375 |
| 120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4 | 97 | 12253 | 10059 |
| 150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 101 | 13557 | 10800 |
| 185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 105 | 15059 | 11645 |
| 240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 4 | 110 | 17249 | 12837 |
|
|
| MOQ: | 1000meter |
| 標準パッケージ: | 木のドラム |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの30000キロメートル |
ISO9001 4核ポリ塩化ビニール絶縁されたケーブル
技術的な変数:
| 横断面 | コンダクター | コンダクター スクリーン | 絶縁材 | 絶縁材スクリーン | 金属スクリーン | 内部外装 | 装甲 | スクリーンの層いいえ。 | 外の外装 | 全面的な直径 | 銅ケーブル | アルミニウム ケーブル |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 2 | 4 | 86 | 8906 | 7997 |
| 70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 90 | 9944 | 8671 |
| 95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 94 | 11112 | 9375 |
| 120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4 | 97 | 12253 | 10059 |
| 150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 101 | 13557 | 10800 |
| 185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 105 | 15059 | 11645 |
| 240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 4 | 110 | 17249 | 12837 |